अंगणवाडी
| अ.क्र. | अंगणवाडी नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | अंगणवाडी केंद्र पोशेरी | १२ | १२ | २४ |
| २ | अंगणवाडी केंद्र डोंगर पाडा | ६ | ७ | १३ |
| ३ | अंगणवाडी केंद्र शिंगडा पाडा | ११ | ४ | १५ |
| ४ | अंगणवाडी केंद्र पाली | १२ | १२ | २५ |
| ५ | अंगणवाडी केंद्र बोरोठी पाडा | १२ | ७ | १९ |
| ६ | अंगणवाडी केंद्र गावठण पाडा | १० | १५ | २५ |
| ७ | अंगणवाडी सेविका पोशेरी – सौ. मनिषा मधुकर खंडागळे | — | — | — |
| ८ | अंगणवाडी सेविका डोंगर पाडा – सौ. वर्षा शंकर भोईर | — | — | — |
| ९ | अंगणवाडी सेविका शिंगडा पाडा – सौ. कल्पना रविद्र निसाळ | — | — | — |
| १० | अंगणवाडी सेविका पाली – सौ. चित्रा चंद्रकांत सावंत | — | — | — |
| ११ | अंगणवाडी सेविका बोरोठीपाडा – सौ. प्रतिभा प्रकाश डगला | — | — | — |
| १२ | अंगणवाडी सेविका गावठण पाडा – सौ. कविता कृष्णा धडपे | — | — | — |
जिल्हा परिषद शाळा
| अ.क्र. | शाळेचे नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | जि.प. प्राथमिक शाळा पाली | ८६ | ५८ | १४४ |
| २ | जि.प. प्राथमिक शाळा पोशेरी | ६५ | ५७ | १२२ |
| ३ | जि.प. प्राथमिक शाळा शिंगडा पाडा | १८ | १४ | ३२ |
| ४ | जि.प. प्राथमिक शाळा गावठण पाडा | ४ | ७ | ११ |
| ५ | बा.ल. शिंगडा माध्यमिक विद्यालय पोशेरी | — | — | — |
| ६ | शासकीय आश्रमशाळा - पाली | — | — | — |
| ७ | आय टी या - पाली | — | — | — |